विवरण
जांच भेजें
अनुपात | इनपुट आर.पी.एम. | इनपुट पावर | आउटपुट एनएम | इनपुट शाफ्ट | |
| किलोवाट | Hp | ||||
1:1 | 540 | 11 | 15 | 189 | Z |
1:1:25 | 540 | 9.9 | 13.5 | 136 | Z |
1:1:35 | 9.9 | 13.5 | 126 | Z | |
1:1:5 | 9.9 | 13.5 | 114 | Z | |
1:1:9 | 11 | 15 | 100 | एक्स | |
1:2.78 | 5.1 | 7 | 31 | एक्स | |
1:3 | 5.1 | 15 | 63 | एक्स | |
1:35:1 | 540 | 8.1 | 11 | 187 | Z |
1:5:1 | 8.1 | 11 | 210 | Y | |
1:9:1 | 7 | 9.5 | 228 | Z | |
2.78:1 | 2.9 | 4 | 140 | Z | |
3.3:1 | 2.2 | 3 | 125 | Z | |
पोर्ट: निंगबो या शांग | |||||
पैकेजिंग विवरण: प्लाईवुड अलग-अलग मॉडल के रूप में अलग-अलग आकार के मामले। | |||||

लोकप्रिय टैग: flail घास काटने की मशीन गियरबॉक्स rm24, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, कोटेशन, थोक, चीन में बनाया

